TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| Tên miền | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm(VNĐ) | Phí tranfer (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 280.000 | 280.000 |
| .net | Miễn phí | 300.000 | 300.000 |
| .org | Miễn phí | 330.000 | 330.000 |
| .info | Miễn phí | 445.000 | 445.000 |
| .us | Miễn phí | 339.000 | 339.000 |
| .biz | Miễn phí | 370.000 | 370.000 |
| .cc | Miễn phí | 760.000 | 760.000 |
| .asia | Miễn phí | 350.000 | 350.000 |
| .eu | Miễn phí | 370.000 | 370.000 |
| .me | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
| .tel | Miễn phí | 384.000 | 384.000 |
| .ws | Miễn phí | 800.000 | 800.000 |
| .name | Miễn phí | 339.000 | 339.000 |
| .tv | Miễn phí | 750.000 | 750.000 |
| .mobi | Miễn phí | 475.000 | 475.000 |
| .bz | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
| .in | Miễn phí | 565.000 | 565.000 |
| .app | Miễn phí | 510.000 | 510.000 |
| .co | Miễn phí | 630.000 | 630.000 |
| .vip | Miễn phí | 420.000 | 420.000 |
TÊN MIỀN VIỆT NAM
| Tên miền | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm(VNĐ) | Phí tranfer (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| .vn | 345.000 | 450.000 | Miễn phí |
| .com.vn | 345.000 | 360.000 | Miễn phí |
| .net.vn | 345.000 | 350.000 | Miễn phí |
| .org.vn | 220.000 | 250.000 | Miễn phí |
| .info.vn | 220.000 | 339.000 | Miễn phí |
| .gov.vn | 220.000 | 260.000 | Miễn phí |
| .edu.vn | 220.000 | 260.000 | Miễn phí |
| .biz.vn | 220.000 | 260.000 | Miễn phí |
| .name.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
| .pro.vn | 220.000 | 260.000 | Miễn phí |
| .health.vn | 220.000 | 260.000 | Miễn phí |

Trang chủ
.png)

